http://skladyfutbol.pl/

:: Nowa Zelandia 1999
Artykuł dodany przez: Kuba (2009-04-23 17:56:10)



Nowa Zelandia 1999:

Bramkarze:

1. Jason Batty (1971), Geylang United 3-0
19. Michael Utting (1970), SuperSport United 0-0
20. Ross Nicholson (1975), Central United 0-0

Obrońcy:

3. Sean Douglas (1972), SC Carlton 3-0
4. Che Bunce (1975), Breidablik UBK 1-0
5. Jonathan Perry (1976), Metro AFC 2-0
7. Mark Burton (1974), Kickers Emden 3-0
14. Ryan Nelsen (1977), Greensboro College 3-0 1
15. Ivan Vicelich (1976), Melbourne Knights 3-0
18. Scott Smith (1975), FC Woking 1-0

Pomocnicy:

2. Chris Zoricich (1969), Brisbane Strikers 3-1
6. Gavin Wilkinson (1973), Perth Glory 2-0
8. Aaran Lines (1976), VfL Osnabruck 3-0
10. Chris Jackson (1970), FC Kingz 3-0 1
11. Heremaia Ngata (1971), FC Bohemian 1-0
12. Mark Atkinson (1970), SC Carlton 3-0
13. Christian Bouckenooghe (1977), KSV Roeselare 3-0

Napastnicy:

9. Paul Urlović (1978), Central United 0-0
16. Vaughan Coveny (1971), South Melbourne 3-0 1
17. Mark Elrick (1967), Central United 2-0

Trener: Ken Dugdale (1950), NZL, 1998 wolny transfer


adres tego artykułu: http://skladyfutbol.pl//infopage.php?id=5502